top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE-1 | PROMEDIO | PASA |
---|---|---|---|---|---|---|
1ro A | ACERO*CERVANTES*SAUL | 7 | 7 | 6 | 6.7 | SI |
1ro A | ANICA*VILLARREAL*ANGEL URIEL | 7 | 5 | 10 | 7.3 | SI |
1ro A | ARNOLD*GUZMAN*IAN LEONEL | 6 | 7 | 6 | 6.3 | SI |
1ro A | BECERRA*FLORES*BRANDON ANTONNY | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro A | CAMACHO*MONDRAGON*VALERIA | 8 | 9 | 10 | 9 | SI |
1ro A | DE LA ROSA*ALVARADO*KATIA GUADALUPE | 9 | 9 | 8 | 8.7 | SI |
1ro A | ESTRADA*ESTRADA*JORGE | 5 | 5 | 6 | 5.3 | NO |
1ro A | FRANCO*GUZMAN*RAYMUNDO SANTIAGO | 7 | 8 | 9 | 8 | SI |
1ro A | GARCIA*RAMOS*ARTURO | 9 | 8 | 9 | 8.7 | SI |
1ro A | GUILLEN*VELAZQUEZ*REGINA GERMEINE | 8 | 8 | 8 | 8 | SI |
1ro A | JACOBO*ANTONIO*MISAEL | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
1ro A | LARA*MOJICA*DANIEL RIGOBERTO | 7 | 6 | 6 | 6.3 | SI |
1ro A | LOPEZ*ALVAREZ*EDUARDO YAMIR | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro A | MALDONADO*MARES*LEONEL ARMANDO | 8 | 7 | 8 | 7.7 | SI |
1ro A | MARTINEZ*BRISE�O*DIEGO | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro A | MEDINA*CORONA*ELIAN SAMUEL | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro A | MELENDREZ*FLORES*RENATA MICHELLE | 9 | 10 | 10 | 9.7 | SI |
1ro A | MORALES*BAUTISTA*YAIR EZEQUIEL | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro A | MORENO*GONZALEZ*DANIELA GUADALUPE | 8 | 9 | 10 | 9 | SI |
1ro A | NUNGARAY*MARTINEZ*ASHLEY MELISSA | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro A | RAMIREZ*FLORES*SANDRA MICHELLE | 7 | 6 | 7 | 6.7 | SI |
1ro A | RAMOS*HERNANDEZ*MIRANDA AMELIE | 9 | 7 | 10 | 8.7 | SI |
1ro A | RODRIGUEZ*JAUREGUI*IAN YOSEF | 6 | 5 | 10 | 7 | SI |
1ro A | ROSAS HERNANDEZ**ANDREA LOURDES | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro A | SANTOS*LOZANO*PAULINA NAOMI | 8 | 6 | 10 | 8 | SI |
1ro A | TOPETE*MORALES*AMERICA DAYANA | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro A | VEGA*RAMIREZ*CHRISTIAN ISRAEL | 8 | 6 | 6 | 6.7 | SI |
1ro A | VILLEGAS*CASTRO*ABRIL ZOE | 9 | 7 | 10 | 8.7 | SI |
1ro A | ZAMORA*FIERROS*MARIA JOSE | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro A | VIGUERIAS*MUNGUIA*GENESIS ADRIANA | 9 | 7 | 6 | 7.3 | SI |
1ro A | DE LA ROSA*LEDEZMA*NELLY JOVANNA | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
bottom of page