top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | PROMEDIO | PASA |
---|---|---|---|---|---|---|
1ro F | ANGEL*QUEZADA*DANIEL YAMIL | 6 | 5 | 10 | 7 | SI |
1ro F | CALDERON*AVI�A*ALFONSO MANUEL | 8 | 8 | 9 | 8.3 | SI |
1ro F | CASTA�EDA*ALAMOS*ANTHONY YIGAEL | 8 | 7 | 7 | 7.3 | SI |
1ro F | CISNEROS*BRAVO*AHTZIRI GUADALUPE | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro F | DE LA CRUZ*MONTOYA*OSWALDO DANIEL | 8 | 9 | 6 | 7.7 | SI |
1ro F | ESTRADA*ESCALANTE*NATALY NICOLE | 8 | 9 | 6 | 7.7 | SI |
1ro F | FLORES*CALDERON*BRISA KARYME | 9 | 6 | 6 | 7 | SI |
1ro F | GOMEZ*GONZALEZ*GABRIEL SAUL | 6 | 5 | 9 | 6.7 | SI |
1ro F | GUERRERO*ARECHIGA*YAZID ALEXANDER | 6 | 6 | 9 | 7 | SI |
1ro F | GUZMAN*CAZARES*MARIA FATIMA | 10 | 8 | 6 | 8 | SI |
1ro F | HERNANDEZ*PLASCENCIA*JOSE SALVADOR | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro F | JIMENEZ*ESCAMILLA*MARLEN GUADALUPE | 8 | 7 | 7 | 7.3 | SI |
1ro F | LOPEZ*CARRILLO*OSCAR URIEL | 8 | 10 | 10 | 9.3 | SI |
1ro F | LOPEZ*MARTIN*ALAN JESSE | 6 | 5 | 8 | 6.3 | SI |
1ro F | MARQUEZ*DOMINGUEZ*KARINA XIMENA | 7 | 8 | 6 | 7 | SI |
1ro F | MILLER*MELGAREJO*YORDANO ISAAC | 6 | 7 | 6 | 6.3 | SI |
1ro F | MONTES*MAESTRO*JOSE EMILIANO | 7 | 7 | 6 | 6.7 | SI |
1ro F | MORA*CABRERA*ANTONY ALEXANDER | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
1ro F | NAVARRO*RAMIREZ*DANA JOHARI | 9 | 8 | 9 | 8.7 | SI |
1ro F | ORTEGA*LARIOS*JOSE ANGEL ANTONIO | 8 | 6 | 6 | 6.7 | SI |
1ro F | RAMIREZ*RUIZ*XIMENA LIZETH | 10 | 9 | 10 | 9.7 | SI |
1ro F | RIOS*AVALOS*MARCOS URIEL | 9 | 10 | 6 | 8.3 | SI |
1ro F | RODRIGUEZ*IBARRA*IVETH JOCELYN | 8 | 7 | 6 | 7 | SI |
1ro F | ROMERO*MORENO*DAMARIS ARELY | 8 | 6 | 6 | 6.7 | SI |
1ro F | ROSALES*TARELO*ANGEL GABRIEL | 9 | 7 | 10 | 8.7 | SI |
1ro F | SALAZAR*FERRER*ALMA DENISSE | 10 | 9 | 9 | 9.3 | SI |
1ro F | SANDOVAL*PUERTO*KAROL JANETTE | 10 | 10 | 8 | 9.3 | SI |
1ro F | TIRADO*ORNELAS*CARLOS JAEL | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
bottom of page