top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | PROMEDIO | PASA |
---|---|---|---|---|---|---|
1ro E | ALDABA*HERNANDEZ*MARCO ANTONIO | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro E | ASCENCIO*BERNAL*PEDRO DANIEL | 10 | 10 | 8 | 9.3 | SI |
1ro E | BAEZ*LAURE*AMANDA VALENTINA | 9 | 9 | 7 | 8.3 | SI |
1ro E | CABRAL*CARDENAS*DAMIAN GABRIEL | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | CARREON*GUERRA*AMY WENDY | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | CHAVEZ*CHAVEZ*EMILY NAIDE | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | FLORES*AGUILAR*CRYSTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | GARCIA*MU�OZ*NATALY VIOLETA | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | GOMEZ*CARDENAS*ANGEL EMMANUEL | 7 | 7 | 7 | 7 | SI |
1ro E | GONZALEZ*SEGOVIA*IAN CARLOS | 8 | 6 | 8 | 7.3 | SI |
1ro E | HERNANDEZ*NAVARRO*ANA REGINA | 9 | 7 | 6 | 7.3 | SI |
1ro E | JIMENEZ*ALVAREZ*CINTIA SOFIA | 10 | 10 | 8 | 9.3 | SI |
1ro E | LOPEZ*LOPEZ*EDGAR ADRIAN | 6 | 5 | 8 | 6.3 | SI |
1ro E | LUPERCIO*OCHOA*ALEXIS ISAI | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
1ro E | MANCILLA*BRIZUELA*BRITANY POLET | 7 | 6 | 6 | 6.3 | SI |
1ro E | MARTINEZ*TORRES*ANDREA | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | MORALES*PEREZ*EVELIN JAQUELIN | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | NAVARRO*DE LA TORRE*SILVIA SOLIMAR | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | QUEZADA*RAMIREZ*GEOVANY | 9 | 7 | 6 | 7.3 | SI |
1ro E | RODRIGUEZ*CONTRERAS*JUAN FRANCISCO | 9 | 8 | 9 | 8.7 | SI |
1ro E | ROSAS*CANIZALES*YOSELYN PAOLA | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro E | RUIZ*MOSQUEDA*LEONARDO DAMIAN | 10 | 10 | 7 | 9 | SI |
1ro E | SANCHEZ*TARELO*GLORIA ESTEFANIA | 9 | 10 | 8 | 9 | SI |
1ro E | SANCHEZ*SOTO*MAURO JUARIT | 7 | 10 | 6 | 7.7 | SI |
1ro E | TAPIA*RICO*XIMENA | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro E | VARGAS*ZAMORA*LESLIE ARIANA | 9 | 7 | 6 | 7.3 | SI |
1ro E | VAZQUEZ*AVALOS*CRISTIAN JESUS | 9 | 10 | 10 | 9.7 | SI |
1ro E | CERRILLOS*MORENO*MINA DALAY | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro E | VILLARREAL*RUIZ*ISAACC DANIEL | 6 | 10 | 6 | 7.3 | SI |
1ro E | GALINDO*VASQUEZ*EVELYN GUADALUPE | 9 | 10 | 9 | 9.3 | SI |
1ro E | NU�EZ*FLORES*KAROL LUDWIKA | 8 | 6 | 10 | 8 | SI |
bottom of page