top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | PROMEDIO | PASA |
---|---|---|---|---|---|---|
2do B | AGUILAR*LARA*LUISA FERNANDA | 10 | 10 | 9 | 9.7 | SI |
2do B | ALDANA*GONZALEZ*AXEL DE JESUS | 7 | 6 | 6 | 6.3 | SI |
2do B | ARELLANO*DIAZ*JARED RAFAEL | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
2do B | APARICIO*SERNA*SELENE GUADALUPE | 9 | 6 | 6 | 7 | SI |
2do B | BA�UELOS*VIZCARRA*CRISTOPHER RICARDO | 7 | 7 | 9 | 7.7 | SI |
2do B | BARRAGAN*PADILLA*ERIK MANUEL | 10 | 9 | 9 | 9.3 | SI |
2do B | CARRILLO*GOMEZ*OCTAVIO ADRIAN | 7 | 6 | 9 | 7.3 | SI |
2do B | CERVANTES*MORENO*FLER ANAHI | 10 | 10 | 8 | 9.3 | SI |
2do B | CORTES*SOLIS*CESAR JAFET | 7 | 8 | 8 | 7.7 | SI |
2do B | DIAZ*HERNANDEZ*FRANCISCO LEONEL | 9 | 9 | 6 | 8 | SI |
2do B | FAJARDO*VELAZQUEZ*ALEXIS SEBASTIAN | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
2do B | FLORES*LOPEZ*JESUS ALBERTO | 7 | 7 | 8 | 7.3 | SI |
2do B | GOMEZ*TAPIA*BRAULIO AARON | 5 | 5 | 8 | 6 | SI |
2do B | GUIJOSA*DIEZ DE SOLLANO*AXEL MANUEL | 8 | 9 | 8 | 8.3 | SI |
2do B | HERNANDEZ*GARCIA*AUSTIN KIEV OMAR | 9 | 6 | 6 | 7 | SI |
2do B | IBA�EZ*ANTON*SALVADOR | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
2do B | JIMENEZ*MENDOZA*NAIDELIN VALERIA | 9 | 7 | 10 | 8.7 | SI |
2do B | LANDEROS*PEREZ*ANGEL ULICES | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
2do B | LOPEZ*CASILLAS*CHRISTOPHER LEONARDO | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
2do B | LOPEZ*GONZALEZ*DANIELA | 7 | 7 | 6 | 6.7 | SI |
2do B | MALDONADO*BAUTISTA*MIGUEL ANGEL | 10 | 10 | 8 | 9.3 | SI |
2do B | MONTEAGUDO*COLIN*BRIAN URIEL | 7 | 6 | 6 | 6.3 | SI |
2do B | MU�OZ*AMEZCUA*ABRIL ALEXANDRA | 7 | 10 | 10 | 9 | SI |
2do B | NICOLAS*MONRROY*DARIEL | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
2do B | ORIHUELA*SANCHEZ*EDUARDO | 5 | 5 | 6 | 5.3 | NO |
2do B | PACHECO*HERNANDEZ*DIEGO ISAIAS | 9 | 5 | 6 | 6.7 | SI |
2do B | PADILLA*GARZA*EMILY LIZBETH | 5 | 5 | 6 | 5.3 | NO |
2do B | PATI�O*PE�A*JUAN ADRIAN | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
2do B | QUEZADA*REYES*ARIADNE LIZETH | 8 | 8 | 9 | 8.3 | SI |
2do B | RANGEL*ORTIZ*FROYLAN | 7 | 8 | 6 | 7 | SI |
2do B | RIVERA MENDOZA LEONARDO DAMIAN | 5 | 7 | 7 | 6.3 | SI |
2do B | RODRIGUEZ*REYES*MARCOS ESTEBAN | 9 | 9 | 7 | 8.3 | SI |
2do B | ROQUE*SANCHEZ*KEVIN YAEL | 7 | 9 | 6 | 7.3 | SI |
2do B | SANCHEZ*BERNAL*WENDY NAOMI | 9 | 9 | 8 | 8.7 | SI |
2do B | TAPIA*DIAZ*GAEL JOSUE | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
2do B | ULIVARRI*URZUA*VALERIA AHIDELY | 7 | 8 | 6 | 7 | SI |
2do B | VAZQUEZ*POLANCO*ANGEL DE JESUS | 5 | 6 | 6 | 5.7 | NO |
bottom of page