top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | PROMEDIO | PASA |
---|---|---|---|---|---|---|
1ro B | AGUAYO*MORALES*ITZAIR LAZARO | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
1ro B | AMBRIZ*ROBLES*VANESSA | 7 | 7 | 6 | 6.7 | SI |
1ro B | APOLINAR*FLORES*VICTOR IVAN | 7 | 9 | 9 | 8.3 | SI |
1ro B | AYALA*NAVARRO*JHOSTYN JESUS | 6 | 9 | 6 | 7 | SI |
1ro B | CEJA*SANCHEZ*GITSI | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro B | CERVANTES*MORENO*JOHAN YAEL | 7 | 7 | 7 | 7 | SI |
1ro B | CORNEJO*RODRIGUEZ*ARELY JOCELIN | 10 | 9 | 10 | 9.7 | SI |
1ro B | DIAZ*BUENROSTRO*HELENA | 8 | 6 | 7 | 7 | SI |
1ro B | ESTRADA*RAMIREZ*KAROL LEON FELIPE | 7 | 5 | 6 | 6 | SI |
1ro B | FRANCO*MARQUEZ*VICTOR RAFAEL | 10 | 10 | 7 | 9 | SI |
1ro B | GARCIA*REYES*LUIS GAEL | 7 | 8 | 7 | 7.3 | SI |
1ro B | GOMEZ*NAVARRO*JUAN RAMON | 6 | 8 | 8 | 7.3 | SI |
1ro B | GUTIERREZ*ALVARADO*PAOLA MONSERRAT | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro B | HERNANDEZ*VAZQUEZ*MARITZA | 10 | 10 | 9 | 9.7 | SI |
1ro B | JACOBO*PATI�O*SONIA ESMERALDA | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro B | JUAREZ*SERVIN*GAEL SEBASTIAN | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro B | LARIOS*MORENO*MICHELLE ANAHI | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro B | LOPEZ*CHAVEZ*DALIA ALEJANDRA | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro B | MENA*ROMERO*ANA KAREN | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro B | NARANJO*HERNANDEZ*MAYTHE MEREDITH | 9 | 6 | 6 | 7 | SI |
1ro B | OLIVO*MEDINA*JOSE EDUARDO | 8 | 6 | 6 | 6.7 | SI |
1ro B | PANIAGUA*CHABLE*LINDA YOLANDA | 7 | 6 | 6 | 6.3 | SI |
1ro B | POSADAS*MORENO*ALEX EMILIO | 9 | 7 | 6 | 7.3 | SI |
1ro B | RAMIREZ*GOMEZ*KARLA XIMENA | 9 | 7 | 6 | 7.3 | SI |
1ro B | RANGEL*HARO*LUIS | 7 | 9 | 6 | 7.3 | SI |
1ro B | RIVERA*HERRERA*JUAN CARLOS | 6 | 7 | 6 | 6.3 | SI |
1ro B | RODRIGUEZ*LOPEZ*AXEL OSVALDO | 10 | 8 | 8 | 8.7 | SI |
1ro B | RUBIO*AVILA*DIANA ABIGAIL | 8 | 9 | 6 | 7.7 | SI |
1ro B | SANCHEZ*ACOSTA*ANGEL GAEL | 9 | 9 | 8 | 8.7 | SI |
1ro B | SEGURA*YEPES*YOJAN EMANUEL | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro B | MACIAS*CURIEL*MARIO ALBERTO | 10 | 7 | 6 | 7.7 | SI |
1ro B | OCEGUERA*CHAVEZ*ANGELA PAOLA | 8 | 7 | 6 | 7 | SI |
bottom of page