top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | PASA | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | PROMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1ro C | AMEZQUITA*CORONADO*MELANY DAANA | SI | 9 | 7 | 7 | 7.7 |
1ro C | ARCEO*MEZA*NAOMI BERENICE | SI | 10 | 10 | 10 | 10 |
1ro C | AYALA*SANTIAGO*DILAN AXEL | NO | 6 | 5 | 5.5 | |
1ro C | BLANCO*CURIEL*SARA FERNANDA | SI | 9 | 7 | 7 | 7.7 |
1ro C | CARDENAS*COTERO*OSCAR GAEL | SI | 8 | 8 | 6 | 7.3 |
1ro C | CORNEJO*URIBE*VALERIA ANAHI | SI | 9 | 9 | 8 | 8.7 |
1ro C | DIAZ*LOPEZ*JOSE MANUEL | SI | 8 | 8 | 7 | 7.7 |
1ro C | FERNANDEZ*HEREDIA*GERARDO JOSE | SI | 6 | 7 | 10 | 7.7 |
1ro C | FLORES*REYES*ZAID GUSTAVO | SI | 7 | 10 | 9 | 8.7 |
1ro C | FREGOSO*ACOSTA*OSWALDO YERAY | SI | 10 | 10 | 10 | 10 |
1ro C | GARCIA*RODRIGUEZ*FATIMA NOEMI | SI | 9 | 5 | 10 | 8 |
1ro C | GONZALEZ*ESTRADA*ALEXIA ROMINA | SI | 8 | 5 | 7 | 6.7 |
1ro C | GONZALEZ*GONZALEZ*CESAR LUIS | SI | 10 | 8 | 7 | 8.3 |
1ro C | GUTIERREZ*BRIANO*EDGAR LEONARDO | SI | 10 | 10 | 8 | 9.3 |
1ro C | HERNANDEZ*I�IGUEZ*DEREK RICARDO | SI | 9 | 7 | 9 | 8.3 |
1ro C | HURTADO*OROZCO*RODRIGO | SI | 9 | 8 | 9 | 8.7 |
1ro C | JARERO*GOMEZ*MONSERRAT GUADALUPE | SI | 10 | 10 | 10 | 10 |
1ro C | LAZCANO*SALAZAR*ADAN JOSAFAT | SI | 6 | 5 | 8 | 6.3 |
1ro C | LOPEZ*GOMEZ*EDITH MARISOL | SI | 10 | 10 | 10 | 10 |
1ro C | LOPEZ*SALVATIERRA*CESAR OCTAVIO | NO | 5 | 6 | 6 | 5.7 |
1ro C | MARTINEZ*REYES*SHERLIN ALUVA | SI | 10 | 10 | 10 | 10 |
1ro C | NAVA*NU�O*ARELI | SI | 9 | 6 | 6 | 7 |
1ro C | ONTIVEROS**GIOVANI | SI | 9 | 9 | 6 | 8 |
1ro C | PRADO*ROBLEDO*LEONARDO | NO | 6 | 5 | 6 | 5.7 |
1ro C | RAMIREZ*GOMEZ*ROCIO | SI | 10 | 9 | 10 | 9.7 |
1ro C | ROMERO*SEGURA*KAREN YAZMIN | SI | 9 | 8 | 10 | 9 |
1ro C | RUELAS*SOLORZANO*EDWIN ISAIAS | NO | 6 | 5 | 6 | 5.7 |
1ro C | SANCHEZ*QUIJAS*DEIRA LUNA | SI | 9 | 8 | 10 | 9 |
1ro C | SEPULVEDA*GONZALEZ*DIEGO FERNANDO | NO | 6 | 5 | 6 | 5.7 |
1ro C | TORRES*GONZALEZ*SHANIK AZUL | SI | 9 | 9 | 10 | 9.3 |
1ro C | VARGAS*MEJIA*ANDRES DAMIAN ARNULFO | SI | 7 | 7 | 9 | 7.7 |
1ro C | ESPINOZA*ZU�IGA*HILARY ISABEL | SI | 8 | 8 | 6 | 7.3 |
bottom of page