top of page
GRUPO | NOMBRE DEL ALUMNO | 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | PROMEDIO | PASA |
---|---|---|---|---|---|---|
1ro D | ACEVEDO*ALVARADO*DIEGO ORLANDO | 7 | 8 | 6 | 7 | SI |
1ro D | ALONSO*GONZALEZ*MIGUEL ANGEL | 8 | 5 | 6 | 6.3 | SI |
1ro D | ANAYA*SANDOVAL*SANTIAGO GAEL | 7 | 7 | 6 | 6.7 | SI |
1ro D | AREVALOS*MARQUEZ*AMERICA QUETHZALLI | 10 | 9 | 6 | 8.3 | SI |
1ro D | AYALA*ULLOA*ALEJANDRA ABIGAIL | 10 | 10 | 9 | 9.7 | SI |
1ro D | BENITEZ*SANCHEZ*ALEXANDER ALFREDO | 5 | 5 | 6 | 5.3 | NO |
1ro D | CABRAL*ALVAREZ*PAULO | 8 | 9 | 9 | 8.7 | SI |
1ro D | CRUZ*LOPEZ*PAOLA KARIME GUADALUPE | 9 | 5 | 6 | 6.7 | SI |
1ro D | FIGUEROA*SALCEDO*MARIO JARETH | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
1ro D | GONZALEZ*RODRIGUEZ*LUCIA DEL CARMEN | 9 | 10 | 8 | 9 | SI |
1ro D | HERNANDEZ*MARQUEZ*MELANIE JOCELYN | 6 | 6 | 6 | 6 | SI |
1ro D | IBA�EZ*ANTON*ANGEL ADRIAN | 8 | 8 | 10 | 8.7 | SI |
1ro D | JAUREGUI*MEDINA*VALENKA AIMEE | 10 | 10 | 8 | 9.3 | SI |
1ro D | LEA�O*PULIDO*IAN JONUE | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro D | LOPEZ*GONZALEZ*PRISNI GISELLE | 7 | 5 | 6 | 6 | SI |
1ro D | LOY*GUERRERO*URI JAZIEL | 9 | 10 | 6 | 8.3 | SI |
1ro D | MALDONADO*SOLIS*OWEN ALEJANDRO | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
1ro D | MERCADO*IBAL*CRISTOPHER PAUL | 8 | 7 | 6 | 7 | SI |
1ro D | MORALES*PARRA*VALERIA | 8 | 5 | 6 | 6.3 | SI |
1ro D | NAVARRO*AGUILERA*CESAR FERNANDO | 8 | 8 | 6 | 7.3 | SI |
1ro D | PEREZ*TORRES*BRYANT ERIN | 8 | 8 | 7 | 7.7 | SI |
1ro D | RAMIREZ*LIMON*PEDRO ISAAC | 8 | 6 | 6 | 6.7 | SI |
1ro D | ROQUE*BARBOSA*CRISTOBAL | 8 | 9 | 8 | 8.3 | SI |
1ro D | SANCHEZ*ROBLES*MARCO ALEJANDRO | 10 | 10 | 10 | 10 | SI |
1ro D | SILVA*BECERRA*ESTRELLA LIZBETH | 9 | 6 | 6 | 7 | SI |
1ro D | SOTO*CARRILLO*AMERICA NATALIA | 10 | 6 | 6 | 7.3 | SI |
1ro D | TORRES*RODRIGUEZ*NAYLA XIMENA | 10 | 10 | 9 | 9.7 | SI |
1ro D | VELEZ*CHAVEZ*LILIANA PAOLA | 8 | 5 | 6 | 6.3 | SI |
1ro D | CARDENAS*ROJAS*SILVIA DONAJI | 7 | 8 | 6 | 7 | SI |
1ro D | PADILLA*GONZALEZ*JESSICA GUADALUPE | 6 | 5 | 6 | 5.7 | NO |
bottom of page